Условия задач

№ ↓ Задача ↑ ↓ Категория ↑ ↓ Разборы ↑ ↓ Difficulty ↑ ↓ Accepted ↑ ↓ Submitted ↑
95 Язык Мумба-Юмба None 1 1.681 4 20
98 Электронная очередь None 0 100.000 0 1
101 Цепная дробь Задачи на реализацию 1 0.942 11 29
39 Хождение за золотом - 1 Задачи на реализацию 0 0.439 78 96
20 Ход конем Динамика 2 1.180 25 82
119 Футбол Динамика 2 1.399 24 94
68 Удаление пробелов Задачи на реализацию 0 1.052 53 156
174 Треугольники None 0 0 0
38 Треугольник Паскаля Задачи на реализацию 0 0.602 70 118
163 Треугольник Максима Арифметика 0 1.399 9 35
125 Треугольник ли? Арифметика 1 0.920 104 268
78 Транспортные узлы Перебор 0 0.590 20 33
106 Точная степень Перебор 2 1.533 14 60
75 Точка и отрезок None 1 2.626 14 103
120 Тетрис Задачи на реализацию 1 0.847 23 54
17 Таймер Задачи на реализацию 1 0.887 26 64
77 Счастливый билетик - 2 None 2 0.930 53 137
147 Сумма кубов Рекурсия 0 0.826 36 83
94 Субботник None 0 5.733 1 16
153 Субботние дни рождения None 0 1.796 47 233
76 Строчечки None 0 0.789 38 84
9 Строки Фибоначчи None 0 1.132 14 44
91 Стройка None 0 100.000 0 1
63 Столовские Котлеты Динамика 3 0.664 28 52
116 Степень Арифметика 3 1.415 24 95
16 Статистика Алгоритмы на строках 1 1.333 37 137
90 Средняя зарплата Арифметика 0 0.699 17 33
143 Среднее расстояние Теория графов 1 0.844 12 28
64 Список Задачи на реализацию 0 0.785 22 48
137 Спасение коня Поиск 0 1.467 13 53
129 Сортировка Сортировки 0 1.922 61 325
158 Соревнование картингистов Арифметика 0 0.846 37 87
93 Смайлики None 0 1.342 19 71
86 Сколько раз встречается? Алгоритмы на строках 0 0.588 50 82
136 Скобочки Перебор 2 0.537 20 30
117 Склад None 1 2.889 1 8
157 Сказки на ночь Комбинаторика 1 0.950 148 394
7 Системы счисления None 0 2.289 5 32
11 Система глобальнейшего позиционирования Геометрия 1 5.246 10 147
37 Симметричная матрица Задачи на реализацию 1 0.674 85 160
42 Сидели на трубе Арифметика 1 0.838 63 148
171 Сводная таблица None 0 0.788 5 11
173 Светофоры None 0 5.997 3 50
48 Саша Арифметика 0 0.984 12 34
99 Санная трасса None 0 0.361 1 1
134 Рюкзак Алладина Динамика 0 0.875 20 49
34 Результаты олимпиады Сортировки 1 0.607 107 182
18 Распаковка строчки Алгоритмы на строках 0 0.969 42 113
5 Раскраска плиток None 0 1.263 4 14
62 Разница массивов Перебор 0 0.486 92 125
81 Разбиения None 0 1.996 1 6
51 Работа с текстом Задачи на реализацию 0 5.773 1 16
166 Пятно None 0 0.723 2 4
167 Прямоугольники 2 None 0 0.842 3 7
130 Прямоугольники Геометрия 0 6.806 14 266
164 Производство деталей Поиск 0 2.424 7 47
15 Приготовление сэндвича Перебор 0 0.721 19 38
102 Привет Комбинаторика 2 1.040 59 172
12 Преобразование Капрекара Арифметика 1 0.736 45 92
4 Праздники Арифметика 0 2.100 25 146
168 Покрытие None 0 0 0
49 Подпоследовательность Алгоритмы на строках 0 0.714 13 26
88 Подпоследовательности Динамика 1 1.465 23 94
131 Площадь Геометрия 2 0.834 22 51
80 Платные дороги None 1 5.940 2 33
97 Пицца Динамика 0 0.714 5 10
1 Песочные часы None 0 6.876 1 19
105 Период Перебор 1 1.358 10 38
46 Перестановка строк Задачи на реализацию 2 0.642 43 77
14 Перестановка букв None 1 1.163 9 29
69 Перенос строки Задачи на реализацию 0 0.544 76 115
8 Передача данных Задачи на реализацию 1 2.231 20 125
142 Паросочетание Теория графов 2 0.651 11 20
141 Парковка Структуры данных 0 1.682 7 33
108 Пакетная обработка заданий None 0 0.000 0 0
96 Операционные системы Структуры данных 1 4.060 4 45
113 Окружность Логика 0 0.720 8 16
100 Окружности-2 Комбинаторика 1 0.874 26 63
70 Обновление возраста Задачи на реализацию 0 0.513 94 135
47 НПС Задачи на реализацию 0 0.754 37 78
165 Новое слово в рекламе None 0 0.361 1 1
172 Не курите None 0 0 0
13 Налеее-во! Поиск 1 1.713 4 19
84 Найди 1543 Задачи на реализацию 0 0.944 64 168
128 Наименьшее общее кратное Арифметика 0 2.590 19 137
112 Набор строк None 0 9.231 2 51
170 Мобильный телефон None 0 0.500 10 14
162 Миша и негатив Задачи на реализацию 0 0.466 43 56
139 Мины Геометрия 0 3.133 3 26
61 Минимум последовательности Перебор 0 0.442 101 125
103 Метро ЭмСити Комбинаторика 1 0.456 18 23
65 Метро Арифметика 0 0.636 10 18
144 Метеоритный дождь Геометрия 1 3.854 5 54
6 Маскарад Динамика 1 3.010 5 42
146 Марсианские города None 0 100.000 0 2
36 Максимальная строка Поиск 0 0.875 63 153
149 Магараджа Рекурсия 0 1.045 12 35
110 Ломаная None 0 100.000 0 8
152 Лифт None 0 100.000 0 19
89 Лесенки Динамика 2 0.654 33 60
148 Лесенка Рекурсия 0 0.848 28 66
74 Ленивый студент None 0 0.645 124 224
156 Космодром Структуры данных 0 1.608 15 67
83 Копирование файла Задачи на реализацию 0 0.612 102 175
140 Конденсация графа Теория графов 0 0.804 8 18
161 Кольцевая автодорога None 0 0.361 1 1
109 Коллекционирование монет None 0 0.000 0 0
92 Кодовый замок None 0 0.500 2 3
150 Код Грея Длинная Арифметика 0 2.879 4 32
121 Кладоискатель None 3 2.066 38 220
138 Кирпичи Динамика 0 0.724 6 12
85 Калькулятор Задачи на реализацию 0 0.617 62 106
79 Кактусы None 0 0.000 0 0
67 Имя в степени -1 Задачи на реализацию 0 0.540 107 162
40 Игра тупарей Комбинаторика 1 0.586 52 85
41 Игра первокурсников Динамика 1 0.502 76 107
133 Игра Динамика 0 0.995 14 39
151 Звезда Смерти None 0 100.000 0 2
21 Заправки Теория графов 1 0.757 25 53
73 Зайцы в клетках None 1 0.988 66 182
10 Дробные фокусы None 1 2.421 23 156
154 Дороги None 0 32.958 1 92
159 Дипломы Арифметика 0 3.172 11 97
72 Дигитация None 1 0.884 42 103
145 Джекпот Динамика 1 0.867 5 12
66 День рождения Задачи на реализацию 1 0.674 8 15
114 Делители Арифметика 2 1.521 27 115
126 Деление на произведение None 0 0.866 51 123
104 Двоичное число Теория чисел 1 1.351 27 102
71 Движение с ускорением None 0 0.818 55 125
132 Две окружности Геометрия 1 2.563 11 79
50 Две линии Геометрия 1 1.101 54 165
169 Гонец None 0 100.000 0 14
87 Гвоздики Динамика 1 0.870 29 70
35 ГАИ Поиск 0 0.734 81 166
127 Высота треугольника None 0 0.694 78 150
107 Времечко Перебор 1 0.975 11 30
3 Восстановление строки None 0 4.442 5 65
122 Взрывоопасная ситуация Динамика 0 2.248 29 182
118 Взлом хеш-функции None 0 0.962 3 8
160 Булева функция Динамика 0 1.799 3 15
115 Бизнес центр None 1 1.617 5 23
111 Белые прямоугольники None 0 4.324 2 26
155 Zig-Zag шифр None 0 0.947 62 163
82 XOR Арифметика 3 5.654 3 51
175 Who are you, mister Graph? None 0 6.662 6 112
181 Small Country None 0 0.634 9 16
177 Roads None 0 0.722 3 6
176 Prologue... None 0 0.722 3 6
179 Palindromes None 0 13.671 1 38
33 Lattice Animals None 0 100.000 0 3
32 Kingdom of Magic Теория графов 1 1.606 4 18
2 K-числа Арифметика 1 3.727 14 145
123 K-based numbers Динамика 1 1.277 14 50
31 Joke with Turtles None 0 100.000 0 1
30 Irrelevant Elements None 1 2.646 3 22
60 Inlay Cutters None 0 0.353 1 1
59 Heroes Of Might and Magic None 0 4.578 1 13
29 Heapsort None 0 1.336 7 26
28 Gunman Геометрия 0 0.000 0 0
44 Grep Алгоритмы на строках 1 0.447 21 26
58 Ghost Busters None 0 0.353 1 1
178 Foxtrot None 0 100.000 0 3
57 Folding None 1 0.333 3 3
124 Flags Динамика 4 1.025 46 131
27 Find the Border None 0 5.774 1 16
56 Evacuation Plan None 0 0.353 1 1
26 Easy Trading Задачи на реализацию 0 0.610 6 11
19 Donkey run Динамика 1 0.540 46 69
25 Document Indexing None 0 2.119 2 12
180 Dehash None 0 0.722 1 2
55 Decode None 0 0.765 10 23
54 Cricket None 0 1.659 5 23
24 Chandelier None 0 100.000 0 2
53 Bricks Геометрия 1 4.187 13 151
23 Box Перебор 2 1.807 31 157
45 Average length Задачи на реализацию 0 0.898 66 166
22 Ancient Cipher Алгоритмы на строках 0 0.882 27 66
52 Amusing Numbers None 0 0.998 1 3

Powered by django, eJudge.