Список задач

№ ↓ Задача ↑ ↓ Категория ↑ ↓ Разборы ↑ ↓ Difficulty ↑ ↓ Accepted ↑ ↓ Submitted ↑
1. Small Country None 0 0.634 9 16
2. Dehash None 0 0.722 1 2
3. Palindromes None 0 13.671 1 38
4. Foxtrot None 0 100.000 0 3
5. Roads None 0 0.722 3 6
6. Prologue... None 0 0.722 3 6
7. Who are you, mister Graph? None 0 6.662 6 112
8. Треугольники None 0 0 0
9. Светофоры None 0 5.997 3 50
10. Не курите None 0 0 0
11. Сводная таблица None 0 0.788 5 11
12. Мобильный телефон None 0 0.500 10 14
13. Гонец None 0 100.000 0 14
14. Покрытие None 0 0 0
15. Прямоугольники 2 None 0 0.842 3 7
16. Пятно None 0 0.723 2 4
17. Новое слово в рекламе None 0 0.361 1 1
18. Производство деталей Поиск 0 2.424 7 47
19. Треугольник Максима Арифметика 0 1.399 9 35
20. Миша и негатив Задачи на реализацию 0 0.466 43 56
21. Кольцевая автодорога None 0 0.361 1 1
22. Булева функция Динамика 0 1.799 3 15
23. Дипломы Арифметика 0 3.172 11 97
24. Соревнование картингистов Арифметика 0 0.846 37 87
25. Минимум на отрезке None 0 100.000 0 3
26. Хипуй! None 0 100.000 0 19
27. Простая сортировка None 0 0.480 6 8
28. Ярый коллекционер бабочек None 0 1.584 5 22
29. Баржа None 0 100.000 0 3
30. Чётки None 0 100.000 0 8
31. Книжная полка None 0 0.360 6 6
32. Автобусы Теория графов 0 1.441 1 4
33. Алгоритм Дейкстры Теория графов 0 0.792 5 11
34. Разминка Теория графов 0 0.526 13 19
35. Два коня Теория графов 0 0.360 1 1
36. Табличка Теория графов 0 0.540 2 3
37. Один конь Теория графов 0 0.480 3 4
38. Путь Теория графов 0 1.681 3 14
39. Издевательство Теория графов 0 0.390 12 13
40. Цветной дождь Теория графов 0 0.398 19 21
41. Светофорчики Теория графов 0 0.520 18 26
42. Города и дороги Теория графов 0 0.377 21 22
43. Космодром Структуры данных 0 1.608 15 67
44. Сказки на ночь Комбинаторика 1 0.950 148 394
45. Код Грея Длинная Арифметика 0 2.879 4 32
46. Звезда Смерти None 0 100.000 0 2
47. Дороги None 0 32.958 1 92
48. Лифт None 0 100.000 0 19
49. Субботние дни рождения None 0 1.796 47 233
50. Zig-Zag шифр None 0 0.947 62 163

Powered by django, eJudge.