Список задач

№ ↓ Задача ↑ ↓ Категория ↑ ↓ Разборы ↑ ↓ Difficulty ↑ ↓ Accepted ↑ ↓ Submitted ↑
1. Сказки на ночь Комбинаторика 1 0.950 148 394
2. Джекпот Динамика 1 0.867 5 12
3. Метеоритный дождь Геометрия 1 3.854 5 54
4. Среднее расстояние Теория графов 1 0.844 12 28
5. Паросочетание Теория графов 2 0.651 11 20
6. Скобочки Перебор 2 0.537 20 30
7. Две окружности Геометрия 1 2.563 11 79
8. Площадь Геометрия 2 0.834 22 51
9. Flags Динамика 4 1.025 46 131
10. K-based numbers Динамика 1 1.277 14 50
11. Треугольник ли? Арифметика 1 0.920 104 268
12. Кладоискатель None 3 2.066 38 220
13. Тетрис Задачи на реализацию 1 0.847 23 54
14. Футбол Динамика 2 1.399 24 94
15. Grep Алгоритмы на строках 1 0.447 21 26
16. A+B None 2 0.843 97 229
17. Гвоздики Динамика 1 0.870 29 70
18. Игра тупарей Комбинаторика 1 0.586 52 85
19. Платные дороги None 1 5.940 2 33
20. Ход конем Динамика 2 1.180 25 82
21. Точка и отрезок None 1 2.626 14 103
22. Цепная дробь Задачи на реализацию 1 0.942 11 29
23. День рождения Задачи на реализацию 1 0.674 8 15
24. XOR Арифметика 3 5.654 3 51
25. Система глобальнейшего позиционирования Геометрия 1 5.246 10 147
26. Irrelevant Elements None 1 2.646 3 22
27. Окружности-2 Комбинаторика 1 0.874 26 63
28. Donkey run Динамика 1 0.540 46 69
29. Перестановка букв None 1 1.163 9 29
30. Налеее-во! Поиск 1 1.713 4 19
31. Дробные фокусы None 1 2.421 23 156
32. Столовские Котлеты Динамика 3 0.664 28 52
33. Таймер Задачи на реализацию 1 0.887 26 64
34. Симметричная матрица Задачи на реализацию 1 0.674 85 160
35. Игра первокурсников Динамика 1 0.502 76 107
36. Зайцы в клетках None 1 0.988 66 182
37. Преобразование Капрекара Арифметика 1 0.736 45 92
38. K-числа Арифметика 1 3.727 14 145
39. Заправки Теория графов 1 0.757 25 53
40. Дигитация None 1 0.884 42 103
41. Две линии Геометрия 1 1.101 54 165
42. Привет Комбинаторика 2 1.040 59 172
43. Времечко Перебор 1 0.975 11 30
44. Двоичное число Теория чисел 1 1.351 27 102
45. Передача данных Задачи на реализацию 1 2.231 20 125
46. Язык Мумба-Юмба None 1 1.681 4 20
47. Результаты олимпиады Сортировки 1 0.607 107 182
48. Bricks Геометрия 1 4.187 13 151
49. Сидели на трубе Арифметика 1 0.838 63 148
50. Лесенки Динамика 2 0.654 33 60

Powered by django, eJudge.