Список задач для Перебор
| № | ↓ Задача ↑ | ↓ Категория ↑ | ↓ Разборы ↑ | ↓ Difficulty ↑ | ↓ Accepted ↑ | ↓ Submitted ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Скобочки | Перебор | 2 | 0.537 | 20 | 30 |
| 2. | Разница массивов | Перебор | 0 | 0.486 | 92 | 125 |
| 3. | Транспортные узлы | Перебор | 0 | 0.590 | 20 | 33 |
| 4. | Времечко | Перебор | 1 | 0.975 | 11 | 30 |
| 5. | Приготовление сэндвича | Перебор | 0 | 0.721 | 19 | 38 |
| 6. | Box | Перебор | 2 | 1.807 | 31 | 157 |
| 7. | Период | Перебор | 1 | 1.358 | 10 | 38 |
| 8. | Точная степень | Перебор | 2 | 1.533 | 14 | 60 |
| 9. | Минимум последовательности | Перебор | 0 | 0.442 | 101 | 125 |
Page 1 of 1.
Powered by django, eJudge.