Решенные задачи пользователя serekovabzal
serekovabzal's solved problems.
Problems that are solved by you.
| № | ↓ Задача ↑ | ↓ Категория ↑ | ↓ Разборы ↑ | ↓ Difficulty ↑ | ↓ Отправки ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A+B | None | 2 | 0.843 | 2 |
| 2. | Ancient Cipher | Алгоритмы на строках | 0 | 0.882 | 2 |
| 3. | Average length | Задачи на реализацию | 0 | 0.898 | 1 |
| 4. | Box | Перебор | 2 | 1.807 | 1 |
| 5. | Bricks | Геометрия | 1 | 4.187 | 5 |
| 6. | Donkey run | Динамика | 1 | 0.540 | 1 |
| 7. | Flags | Динамика | 4 | 1.025 | 4 |
| 8. | Heapsort | None | 0 | 1.336 | 7 |
| 9. | K-based numbers | Динамика | 1 | 1.277 | 11 |
| 10. | Who are you, mister Graph? | None | 0 | 6.662 | 31 |
| 11. | Взрывоопасная ситуация | Динамика | 0 | 2.248 | 24 |
| 12. | Времечко | Перебор | 1 | 0.975 | 5 |
| 13. | Высота треугольника | None | 0 | 0.694 | 2 |
| 14. | ГАИ | Поиск | 0 | 0.734 | 1 |
| 15. | Гвоздики | Динамика | 1 | 0.870 | 3 |
| 16. | Две линии | Геометрия | 1 | 1.101 | 7 |
| 17. | Две окружности | Геометрия | 1 | 2.563 | 3 |
| 18. | Движение с ускорением | None | 0 | 0.818 | 4 |
| 19. | Двоичное число | Теория чисел | 1 | 1.351 | 3 |
| 20. | Деление на произведение | None | 0 | 0.866 | 1 |
| 21. | Делители | Арифметика | 2 | 1.521 | 2 |
| 22. | День рождения | Задачи на реализацию | 1 | 0.674 | 1 |
| 23. | Дороги | None | 0 | 32.958 | 17 |
| 24. | Дробные фокусы | None | 1 | 2.421 | 5 |
| 25. | Зайцы в клетках | None | 1 | 0.988 | 11 |
| 26. | Заправки | Теория графов | 1 | 0.757 | 1 |
| 27. | Игра | Динамика | 0 | 0.995 | 3 |
| 28. | Игра первокурсников | Динамика | 1 | 0.502 | 1 |
| 29. | Игра тупарей | Комбинаторика | 1 | 0.586 | 1 |
| 30. | Имя в степени -1 | Задачи на реализацию | 0 | 0.540 | 1 |
| 31. | Калькулятор | Задачи на реализацию | 0 | 0.617 | 1 |
| 32. | Кладоискатель | None | 3 | 2.066 | 2 |
| 33. | Конденсация графа | Теория графов | 0 | 0.804 | 1 |
| 34. | Копирование файла | Задачи на реализацию | 0 | 0.612 | 1 |
| 35. | Ленивый студент | None | 0 | 0.645 | 1 |
| 36. | Лесенка | Рекурсия | 0 | 0.848 | 1 |
| 37. | Лесенки | Динамика | 2 | 0.654 | 1 |
| 38. | Магараджа | Рекурсия | 0 | 1.045 | 3 |
| 39. | Максимальная строка | Поиск | 0 | 0.875 | 1 |
| 40. | Метеоритный дождь | Геометрия | 1 | 3.854 | 5 |
| 41. | Метро | Арифметика | 0 | 0.636 | 1 |
| 42. | Метро ЭмСити | Комбинаторика | 1 | 0.456 | 1 |
| 43. | Минимум последовательности | Перебор | 0 | 0.442 | 2 |
| 44. | Миша и негатив | Задачи на реализацию | 0 | 0.466 | 1 |
| 45. | Мобильный телефон | None | 0 | 0.500 | 3 |
| 46. | Найди 1543 | Задачи на реализацию | 0 | 0.944 | 3 |
| 47. | Нефть | None | 0 | 1.573 | 5 |
| 48. | Обновление возраста | Задачи на реализацию | 0 | 0.513 | 1 |
| 49. | Окружности-2 | Комбинаторика | 1 | 0.874 | 1 |
| 50. | Операционные системы | Структуры данных | 1 | 4.060 | 2 |
Page 1 of 2.
next »
Powered by django, eJudge.