|
Maksat Tulegenov |
|
Решенные задачи пользователя qqq
qqq's solved problems.
Problems that are solved by you.
| № | ↓ Задача ↑ | ↓ Категория ↑ | ↓ Разборы ↑ | ↓ Difficulty ↑ | ↓ Отправки ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A+B | None | 2 | 0.843 | 1 |
| 2. | Ancient Cipher | Алгоритмы на строках | 0 | 0.882 | 2 |
| 3. | Average length | Задачи на реализацию | 0 | 0.898 | 3 |
| 4. | Box | Перебор | 2 | 1.807 | 20 |
| 5. | Donkey run | Динамика | 1 | 0.540 | 1 |
| 6. | Easy Trading | Задачи на реализацию | 0 | 0.610 | 4 |
| 7. | Flags | Динамика | 4 | 1.025 | 3 |
| 8. | Grep | Алгоритмы на строках | 1 | 0.447 | 1 |
| 9. | Heapsort | None | 0 | 1.336 | 1 |
| 10. | K-based numbers | Динамика | 1 | 1.277 | 3 |
| 11. | Zig-Zag шифр | None | 0 | 0.947 | 2 |
| 12. | Алгоритм Дейкстры | Теория графов | 0 | 0.792 | 4 |
| 13. | Алгоритм Дейкстры | Теория графов | 0 | 0.792 | 4 |
| 14. | Баржа | None | 0 | 100.000 | 3 |
| 15. | Взрывоопасная ситуация | Динамика | 0 | 2.248 | 5 |
| 16. | Времечко | Перебор | 1 | 0.975 | 5 |
| 17. | Высота треугольника | None | 0 | 0.694 | 2 |
| 18. | Высота треугольника | None | 0 | 0.694 | 2 |
| 19. | ГАИ | Поиск | 0 | 0.734 | 1 |
| 20. | Гвоздики | Динамика | 1 | 0.870 | 1 |
| 21. | Города и дороги | Теория графов | 0 | 0.377 | 1 |
| 22. | Движение с ускорением | None | 0 | 0.818 | 2 |
| 23. | Двоичное число | Теория чисел | 1 | 1.351 | 3 |
| 24. | Деление на произведение | None | 0 | 0.866 | 1 |
| 25. | Делители | Арифметика | 2 | 1.521 | 2 |
| 26. | Дигитация | None | 1 | 0.884 | 1 |
| 27. | Зайцы в клетках | None | 1 | 0.988 | 8 |
| 28. | Заправки | Теория графов | 1 | 0.757 | 4 |
| 29. | Игра первокурсников | Динамика | 1 | 0.502 | 1 |
| 30. | Игра тупарей | Комбинаторика | 1 | 0.586 | 1 |
| 31. | Издевательство | Теория графов | 0 | 0.390 | 1 |
| 32. | Имя в степени -1 | Задачи на реализацию | 0 | 0.540 | 1 |
| 33. | Калькулятор | Задачи на реализацию | 0 | 0.617 | 1 |
| 34. | Кладоискатель | None | 3 | 2.066 | 1 |
| 35. | Книжная полка | None | 0 | 0.360 | 1 |
| 36. | Копирование файла | Задачи на реализацию | 0 | 0.612 | 1 |
| 37. | Ленивый студент | None | 0 | 0.645 | 2 |
| 38. | Максимальная строка | Поиск | 0 | 0.875 | 2 |
| 39. | Метро ЭмСити | Комбинаторика | 1 | 0.456 | 1 |
| 40. | Минимум последовательности | Перебор | 0 | 0.442 | 2 |
| 41. | Наименьшее общее кратное | Арифметика | 0 | 2.590 | 2 |
| 42. | Найди 1543 | Задачи на реализацию | 0 | 0.944 | 1 |
| 43. | Нефть | None | 0 | 1.573 | 8 |
| 44. | НПС | Задачи на реализацию | 0 | 0.754 | 1 |
| 45. | Обновление возраста | Задачи на реализацию | 0 | 0.513 | 1 |
| 46. | Один конь | Теория графов | 0 | 0.480 | 2 |
| 47. | Окружности-2 | Комбинаторика | 1 | 0.874 | 2 |
| 48. | Передача данных | Задачи на реализацию | 1 | 2.231 | 3 |
| 49. | Перенос строки | Задачи на реализацию | 0 | 0.544 | 1 |
| 50. | Перестановка строк | Задачи на реализацию | 2 | 0.642 | 1 |
Page 1 of 2.
next »
Powered by django, eJudge.