|
Bekmurat Absadykov |
|
Решенные задачи пользователя Bekmurat
Bekmurat's solved problems.
Problems that are solved by you.
| № | ↓ Задача ↑ | ↓ Категория ↑ | ↓ Разборы ↑ | ↓ Difficulty ↑ | ↓ Отправки ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A+B | None | 2 | 0.843 | 3 |
| 2. | Average length | Задачи на реализацию | 0 | 0.898 | 2 |
| 3. | Average length | Задачи на реализацию | 0 | 0.898 | 2 |
| 4. | Булева функция | Динамика | 0 | 1.799 | 1 |
| 5. | Высота треугольника | None | 0 | 0.694 | 2 |
| 6. | ГАИ | Поиск | 0 | 0.734 | 2 |
| 7. | Города и дороги | Теория графов | 0 | 0.377 | 1 |
| 8. | Две линии | Геометрия | 1 | 1.101 | 1 |
| 9. | Движение с ускорением | None | 0 | 0.818 | 1 |
| 10. | Деление на произведение | None | 0 | 0.866 | 1 |
| 11. | Делители | Арифметика | 2 | 1.521 | 3 |
| 12. | Дигитация | None | 1 | 0.884 | 1 |
| 13. | Зайцы в клетках | None | 1 | 0.988 | 2 |
| 14. | Издевательство | Теория графов | 0 | 0.390 | 2 |
| 15. | Издевательство | Теория графов | 0 | 0.390 | 2 |
| 16. | Имя в степени -1 | Задачи на реализацию | 0 | 0.540 | 1 |
| 17. | Калькулятор | Задачи на реализацию | 0 | 0.617 | 3 |
| 18. | Кладоискатель | None | 3 | 2.066 | 3 |
| 19. | Книжная полка | None | 0 | 0.360 | 1 |
| 20. | Копирование файла | Задачи на реализацию | 0 | 0.612 | 1 |
| 21. | Ленивый студент | None | 0 | 0.645 | 1 |
| 22. | Лесенка | Рекурсия | 0 | 0.848 | 1 |
| 23. | Лесенки | Динамика | 2 | 0.654 | 1 |
| 24. | Максимальная строка | Поиск | 0 | 0.875 | 2 |
| 25. | Минимум последовательности | Перебор | 0 | 0.442 | 1 |
| 26. | Миша и негатив | Задачи на реализацию | 0 | 0.466 | 1 |
| 27. | Найди 1543 | Задачи на реализацию | 0 | 0.944 | 2 |
| 28. | Нефть | None | 0 | 1.573 | 2 |
| 29. | НПС | Задачи на реализацию | 0 | 0.754 | 2 |
| 30. | Обновление возраста | Задачи на реализацию | 0 | 0.513 | 1 |
| 31. | Перенос строки | Задачи на реализацию | 0 | 0.544 | 2 |
| 32. | Перестановка строк | Задачи на реализацию | 2 | 0.642 | 2 |
| 33. | Праздники | Арифметика | 0 | 2.100 | 1 |
| 34. | Простая сортировка | None | 0 | 0.480 | 1 |
| 35. | Разминка | Теория графов | 0 | 0.526 | 2 |
| 36. | Разница массивов | Перебор | 0 | 0.486 | 4 |
| 37. | Результаты олимпиады | Сортировки | 1 | 0.607 | 1 |
| 38. | Светофорчики | Теория графов | 0 | 0.520 | 1 |
| 39. | Сидели на трубе | Арифметика | 1 | 0.838 | 1 |
| 40. | Симметричная матрица | Задачи на реализацию | 1 | 0.674 | 1 |
| 41. | Сказки на ночь | Комбинаторика | 1 | 0.950 | 4 |
| 42. | Сколько раз встречается? | Алгоритмы на строках | 0 | 0.588 | 1 |
| 43. | Слоники | None | 0 | 0.862 | 1 |
| 44. | Соревнование картингистов | Арифметика | 0 | 0.846 | 1 |
| 45. | Сортировка | Сортировки | 0 | 1.922 | 2 |
| 46. | Статистика | Алгоритмы на строках | 1 | 1.333 | 2 |
| 47. | Строки Фибоначчи | None | 0 | 1.132 | 3 |
| 48. | Строчечки | None | 0 | 0.789 | 1 |
| 49. | Сумма кубов | Рекурсия | 0 | 0.826 | 1 |
| 50. | Сумма последовательности | None | 0 | 0.847 | 1 |
Page 1 of 2.
next »
Powered by django, eJudge.