Условия задач

№ ↓ Задача ↑ ↓ Difficulty ↑ ↓ Accepted ↑ ↓ Submitted ↑
1 Города и дороги 0.377 21 22
2 Светофорчики 0.520 18 26
3 Цветной дождь 0.398 19 21
4 Издевательство 0.390 12 13
5 Путь 1.681 3 14
6 Один конь 0.480 3 4
7 Табличка 0.540 2 3
8 Два коня 0.360 1 1
9 Разминка 0.526 13 19
10 Алгоритм Дейкстры 0.792 5 11
11 Заправки 0.815 19 43
12 Автобусы 1.441 1 4

Powered by django, eJudge.