Отправки для Легкая тренировка на графы
| Run id | Пользователь | Время | Задача | Компилятор | Статус | Тест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | qqq | 04:59:11 | 5 | javac | Неправильный вывод | 18 |
| 144 | kim_sergey | 04:57:31 | 3 | g++ | Accepted | 0 |
| 143 | qqq | 04:56:53 | 5 | javac | Неправильный вывод | 18 |
| 142 | Bekmurat | 04:56:38 | 7 | javac | Time Limit | 6 |
| 141 | atrades | 04:52:40 | 12 | javac | Accepted | 0 |
| 140 | Yernur | 04:48:01 | 2 | javac | Accepted | 0 |
| 139 | qqq | 04:43:11 | 5 | javac | Неправильный ответ | 4 |
| 138 | atrades | 04:42:13 | 12 | javac | Неправильный ответ | 6 |
| 137 | kim_sergey | 04:40:59 | 2 | g++ | Accepted | 0 |
| 136 | Aman | 04:37:35 | 11 | g++ | Accepted | 0 |
| 135 | Aman | 04:35:59 | 11 | g++ | Неправильный вывод | 1 |
| 134 | kim_sergey | 04:35:55 | 1 | g++ | Accepted | 0 |
| 133 | Aman | 04:33:43 | 10 | g++ | Accepted | 0 |
| 132 | Rustam | 04:33:17 | 11 | g++ | Run-time Error | 7 |
| 131 | atrades | 04:32:58 | 12 | javac | Неправильный ответ | 3 |
| 130 | Rishat | 04:32:43 | 11 | javac | Time Limit | 7 |
| 129 | Aman | 04:31:50 | 9 | g++ | Accepted | 0 |
| 128 | Rustam | 04:31:27 | 11 | g++ | Ошибка компиляции | 0 |
| 127 | Rishat | 04:31:12 | 11 | javac | Run-time Error | 1 |
| 126 | H4x0r | 04:31:07 | 4 | javac | Accepted | 0 |
| 125 | Aman | 04:28:56 | 7 | g++ | Accepted | 0 |
| 124 | Rustam | 04:28:37 | 5 | g++ | Accepted | 0 |
| 123 | Aman | 04:27:50 | 6 | g++ | Accepted | 0 |
| 122 | Aman | 04:25:40 | 5 | g++ | Accepted | 0 |
| 121 | Yernur | 04:24:54 | 9 | javac | Accepted | 0 |
| 120 | KUGINBAY | 04:24:02 | 9 | javac | Accepted | 0 |
| 119 | Rustam | 04:22:15 | 9 | g++ | Accepted | 0 |
| 118 | sarmat | 04:21:52 | 4 | javac | Accepted | 0 |
| 117 | Aman | 04:20:26 | 4 | g++ | Accepted | 0 |
| 116 | Badirsha | 04:19:21 | 4 | javac | Accepted | 0 |
Page 1 of 5.
next »
Powered by django, eJudge.