Отправки для Algoprog контест #31
| Run id | Пользователь | Время | Задача | Компилятор | Статус | Тест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | nurs | 02:57:44 | 2 | javac | Неправильный ответ | 8 |
| 96 | Nicky | 02:57:06 | 2 | javac | Неправильный ответ | 2 |
| 95 | a_slan | 02:55:10 | 2 | fpc | Accepted | 0 |
| 94 | Nicky | 02:50:59 | 2 | javac | Неправильный ответ | 2 |
| 93 | a_slan | 02:47:43 | 2 | fpc | Неправильный ответ | 4 |
| 92 | Nicky | 02:45:16 | 3 | javac | Accepted | 0 |
| 91 | Nicky | 02:38:22 | 3 | javac | Неправильный ответ | 4 |
| 90 | a_slan | 02:37:51 | 2 | fpc | Неправильный ответ | 4 |
| 89 | Nestro | 02:36:17 | 3 | javac | Accepted | 0 |
| 88 | qqq | 02:36:01 | 2 | javac | Accepted | 0 |
| 87 | a_slan | 02:35:46 | 2 | fpc | Неправильный ответ | 4 |
| 86 | qqq | 02:33:21 | 2 | javac | Неправильный ответ | 9 |
| 85 | Tuspayev | 02:28:58 | 3 | javac | Accepted | 0 |
| 84 | qqq | 02:28:39 | 2 | javac | Неправильный вывод | 1 |
| 83 | a_slan | 02:27:29 | 2 | fpc | Run-time Error | 9 |
| 82 | Tuspayev | 02:21:25 | 3 | javac | Неправильный ответ | 4 |
| 81 | qqq | 02:19:23 | 2 | javac | Неправильный ответ | 9 |
| 80 | qqq | 02:16:48 | 2 | javac | Неправильный ответ | 7 |
| 79 | Rishat | 02:06:06 | 3 | javac | Accepted | 0 |
| 78 | Bekmurat | 02:04:55 | 3 | javac | Accepted | 0 |
| 77 | Rishat | 02:00:42 | 2 | javac | Accepted | 0 |
| 76 | a_slan | 01:56:48 | 1 | fpc | Accepted | 0 |
| 75 | mafia | 01:56:33 | 3 | javac | Accepted | 0 |
| 74 | qqq | 01:56:23 | 2 | javac | Неправильный ответ | 9 |
| 73 | Nicky | 01:51:40 | 2 | javac | Неправильный ответ | 2 |
| 72 | Bekmurat | 01:48:10 | 2 | javac | Accepted | 0 |
| 71 | qqq | 01:47:50 | 1 | javac | Accepted | 0 |
| 70 | qqq | 01:43:24 | 1 | javac | Неправильный ответ | 7 |
| 69 | timur | 01:41:56 | 1 | javac | Accepted | 0 |
| 68 | jarjan | 01:41:53 | 3 | javac | Неправильный ответ | 4 |
Page 1 of 4.
next »
Powered by django, eJudge.